| 石河子大學2023-2024學年校情統計 |
| (統計時點:2023年8月31日) |
| 一、師資隊伍(單位:人) |
| (一) | 教職工 | 2729 |
| (二) | 專任教師 | 2011 |
| 教 授: | 384 |
| 副教授: | 750 |
| 講 師: | 604 |
| 助 教: | 49 |
| 未定職級: | 224 |
| 國家級領軍人才 | 12 |
| 國家級青年人才 | 5 |
| 部委或行業人才 | 18 |
| 國務院政府津貼專家 | 80 |
| 國家級教學名師 | 2 |
| (三) | 聘請校外教師 | 491 |
| 其中:境外教師 | 8 |
|
| 二、學生規模(單位:人) |
| (一)本科、??萍把芯可藬?/span> |
| 招生 | 在校生 | 畢業生 |
| 合計: | 8359 | 31733 | 7813 |
| 高職??粕?/span> | 0 | 1046 | 594 |
| 普通本科生 | 5553 | 22724 | 5278 |
| 碩士研究生 | 2539 | 6992 | 1832 |
| 博士研究生 | 267 | 971 | 109 |
| (二)成人本、??茖W生人數 |
| 招生 | 在校生 | 畢業生 |
| 合計: | 4376 | 11645 | 3377 |
| 成人專科生 | 828 | 2631 | 883 |
| 成人本科生 | 3548 | 9014 | 2494 |
| (三)其他學生 |
| 招生 | 在校生 | 畢業生 |
| 外國留學生 | 63 | 460 | 60 |
|
| 三、學科情況(單位:個) |
| 博士學位授權一級學科點: | 9 |
| 博士學位授權二級學科點 | 1 |
| 碩士學位授權一級學科點: | 30 |
| 專業碩士學位授權點: | 31 |
| 本科專業數: | 100 |
| 國家重點(培育)學科: | 2 |
| 國家一流建設學科 | 1 |
|
| 四、辦學條件 |
| (一) | 校舍面積(單位:平方米) | 1348401.79 |
| 1 | 教學及輔助用房: | 551976.28 |
| 2 | 行政辦公用房: | 41229.55 |
| 3 | 生活用房: | 372159.74 |
| 4 | 教工住宅: | 309315.33 |
| (二) | 學校占地面積(單位:平方米) | 1802346.55 |
| (三) | 圖書情況(單位:萬冊) |
|
| 1 | 紙質圖書: | 310.36 |
| 2 | 電子圖書: | 338.38 |
| 3 | 電子期刊 | 337.74 |
| (四) | 固定資產總值(單位:萬元) | 321128.93 |
| 其中:教學科研儀器設備 | 92621.43 |
| (五) | 教學科研機構 |
|
| 1 | 國家地方聯合工程實驗室 | 2個 |
| 2 | 國家地方聯合工程研究中心 | 1個 |
| 3 | 省部共建協同創新中心 | 3個 |
| 4 | 省部級研究(院、所、中心)、實驗室 | 30個 |
| 5 | 博士后科研流動站 | 4個 |
| 6 | 博士后科研工作站 | 2個 |
| 7 | 直屬學院 | 20個 |
| 8 | 系(部、實驗中心) | 83個 |
| 9 | 附屬醫院 | 8個 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
博彩论坛|
贝博百家乐的玩法技巧和规则|
百家乐单机游戏免费|
新朝代百家乐开户网站|
百家乐官网开户最快的平台是哪家|
百家乐水晶筹码|
百家乐智能分析软|
网上百家乐是真的|
大发888下载新澳博|
飞天百家乐的玩法技巧和规则|
清新县|
优博国际娱乐城|
百家乐官网知敌便能制胜|
澳门百家乐官网游戏说明书|
网上百家乐赌场|
足球.百家乐投注网出租|
德州扑克哪个平台好|
盈得利百家乐娱乐城|
缅甸百家乐视频|
洪雅县|
2024九运旺那边水|
足球百家乐官网投注|
百家乐桌子10人|
真钱梭哈|
足球百家乐官网系统|
兰桂坊百家乐官网的玩法技巧和规则|
山丹县|
罗盘24山图|
大发888玩的人多吗|
澳门百家乐官网破解|
百家乐官网设备电子路|
百家乐一直下注庄家|
百家乐官网游戏机出千|
风水24山详解|
威尼斯人娱乐城 活动|
百家乐官网赌博机玩法|
百家乐棋牌游|
百家乐9人桌布|
君豪棋牌是真的吗|
金海岸百家乐官网娱乐城|
电子百家乐假在线哪|